ПрАТ НВК "Укрнафтінвест" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 15.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест" | за ЄДРПОУ | 22908289 |
Територія | за КОАТУУ | 8038200000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | за КВЕД | 72.19 |
Середня кількість працівників, осіб | 16 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 01042, м.Київ,б-р Приймаченко,1/27 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 192019.6 | 192024.4 |
Основні засоби: | 1010 | 10 | 6.8 |
первісна вартість | 1011 | 68.1 | 68.7 |
знос | 1012 | (0) | (0) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 192029.7 | 192031.2 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 270.1 | 270.1 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 11.8 | 7.4 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1897.4 | 1901.7 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 59.4 | 59.4 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.8 | 1.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 1504.9 | 1050.2 |
Усього за розділом II | 1195 | 3685.3 | 3230.9 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 195715 | 195262.1 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 14175 | 14175 |
Додатковий капітал | 1410 | 166059 | 166059 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5423.3 | 2767.2 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 185657.3 | 183001.2 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 7488 | 11560.9 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 1086.8 | 139.3 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 5.6 | 7.6 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 11.5 | 32.1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 84.8 | 180.8 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1380.9 | 340.2 |
Усього за розділом III | 1695 | 2569.7 | 700 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 195715 | 195262.1 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Грицюк Олена Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Плiско Iрина Петрiвна
|